Découvrez nos dernières créations et recevez nos actualités sur nos événements et sélections exclusives.
TAILLES BAGUE EUROPE
En millimètres |
DIAMÈTRE INTÉRIEUR
En millimètres |
TAILLES BAGUE USA & UK
– |
TAILLES BAGUE ASIE
– |
---|---|---|---|
47 | 14,97 | 4 | 7 |
48 | 15,29 | 4,5 | 8 |
49 | 15,61 | 43/4 | 9 |
50 | 15,92 | 51/4 | 10 |
51 | 16,24 | 53/4 | 11 |
52 | 16,56 | 6 | 12 |
53 | 16,88 | 61/4 | 13 |
54 | 17,20 | 63/4 | 14 |
55 | 17,52 | 71/4 | 15 |
56 | 17,83 | 7,5 | 16 |
57 | 18,15 | 8 | 17 |
58 | 18,47 | 81/4 | 18 |
59 | 18,79 | 83/4 | 19 |
60 | 19,11 | 9 | 20 |
61 | 19,43 | 9,5 | 21 |
62 | 19,75 | 10 | 22 |
63 | 20,06 | 101/4 | 23 |
64 | 20,38 | 103/4 | 24 |
65 | 20,70 | 11 | 25 |
66 | 21,02 | 11,5 | 26 |
67 | 21,34 | 113/4 | 27 |
Les bracelets en chaîne maille forcat d’une longueur de 20 cm sont de taille standard avec deux anneaux ajustables, conviennent jusqu’à 15,9 cm de tour de poignet (taille bracelet de s à L). En fonction de la dimension de votre poignet, la taille du bracelet est ajustable.
Les lanières des bracelets en cuir ont 7 trous de réglage et peuvent convenir au tour de poignet de 14,5 cm à 18 cm.
TAILLES BRACELET
– |
DIMENSIONS POIGNET EUROPE
En Centimètre |
DIMENSIONS POIGNET USA & UK
Inches |
---|---|---|
XS | 12,1-13,3 | 4,76-5,25 |
S | 13,4-14,6 | 5,26-5,75 |
M | 14,6-15,9 | 5,76-6,25 |
L | 15,9-17,1 | 6,26-6,75 |
X | 17,2-18,4 | 6,76-7,25 |
XX | 18,4-19,7 | 7,26-7,75 |
XXX | 18,4-21,0 | 7,76-8,25 |
Les pendentifs en chaîne maille forcat d’une longueur de 45 cm sont de taille standard avec deux anneaux ajustables. En fonction de la dimension de votre cou, la taille du pendentif est ajustable.
LONGEURS PENDENTIF EUROPE
En Centimètre |
LONGEURS PENDENTIF USA & UK
Inches/pouces |
---|---|
41 | 16 |
46 | 18 |
51 | 20 |
56 | 22 |
61 | 24 |